ống thép hàn mạ kẽm nhúng nóng từ DN 15 - 100
Thông tin chi tiết
Danh muc mục ống hàn mạ kẽm nhúng nóng Từ DN 15 – 100:
| STT |
Đường kính ngoài (mm) |
Đường kính danh nghĩa |
chiều dài (mm) |
Xuất xứ | |
| inch | mm | ||||
| 1 | 21,2 | ½ | 15 | 6000 |
Trung Quốc Hòa Phát Vinapipe Việt Đức |
| 2 | 26,65 | ¾ | 20 | 6000 | |
| 3 | 33,5 | 1 | 25 | 6000 | |
| 4 | 42,2 | 1-¼ | 32 | 6000 | |
| 5 | 48,1 | 1-½ | 40 | 6000 | |
| 6 | 59,9 | 2 | 50 | 6000 | |
| 7 | 75,6 | 2-½ | 65 | 6000 | |
| 8 | 88,3 | 3 | 80 | 6000 | |
| 9 | 113,5 | 4 | 100 | 6000 | |
Sản phẩm khác















